Ukraine in other languages: Kyiv, Odesa, Crimea and the 24 oblasts
Ukraine is Україна (Ukraïna) in Ukrainian and carries the ISO 3166-1 codes UA, UKR and 804. The lists below give the country in 181 languages and variants, the capital Kyiv in 84, Odesa in 60 and Crimea in 100, followed by the 27 units of ISO 3166-2:UA: 24 oblasts, the cities of Kyiv and Sevastopol and the Autonomous Republic of Crimea.
Official languagesUkrainian
Checked
- alpha-2
- UA
- alpha-3
- UKR
- numeric
- 804
УкраїнаUkraïna
- English
- UkraineUkraine
- Capital
- КиївKyïv · Kyiv
ISO 3166-1, checked 28 October 2026
Ukraine (Ukraïna) in other languages: list of exonyms
| Languages | ISO 639-3 | Name | Romanised |
|---|---|---|---|
| English, Danish, French, Greenlandic, Lingala, Saterland Frisian, Swahili, German, Low German, Plautdietsch | eng / dan / fra / kal / lin / stq / swa / deu / nds / pdt | Ukraine | same as written |
| Breton, Lower Sorbian, Estonian, Basque, Faroese, Finnish, Kven, Upper Sorbian, Interlingua, Indonesian, Javanese, Latvian, Lithuanian, Latgalian, Norwegian, Novial, Polish, Northern Sami, Albanian, Swedish, Võro | bre / dsb / est / eus / fao / fin / fkv / hsb / ina / ind / jav / lav / lit / ltg / nor / nov / pol / sme / sqi / swe / vor | Ukraina | same as written |
| Italian, Latin, Ladin, Romansh, Romanian, Aromanian, Sicilian, Sardinian | ita / lat / lld / roh / ron / rup / scn / srd | Ucraina | same as written |
| Czech, Croatian, Slovak, Slovenian | ces / hrv / slk / slv | Ukrajina | same as written |
| Crimean Tatar, Gagauz, Karakalpak, Turkmen | crh / gag / kaa / tuk | Ukraina / Украина | Ukraina |
| West Frisian, Limburgish, Dutch | fry / lim / nld | Oekraïne | same as written |
| Aragonese, Galician | arg / glg | Ucraína | same as written |
| Asturian, Spanish | ast / spa | Ucrania | same as written |
| Catalan, Occitan | cat / oci | Ucraïna | same as written |
| Kinyarwanda, Kirundi | kin / run | Ukreni | same as written |
| Tagalog, Turkish | tgl / tur | Ukrayna, Ukranya | same as written |
| Afrikaans | afr | Oekraine, Oekraïne | same as written |
| Aymara | aym | Ukraniya | same as written |
| Azerbaijani | aze | Ukrayna / Украјна | Ukrayna |
| Bambara | bam | Ikirɛni | same as written |
| Bosnian | bos | Ukrajina / Украјина / ۆقرايٖىنا | Ukrajina |
| Cornish | cor | Ukrayn | same as written |
| Kashubian | csb | Ùkrajina | same as written |
| Welsh | cym | Yr Wcráin | same as written |
| Esperanto | epo | Ukrajno, Ukrainio | same as written |
| Franco-Provençal | frp | Ucrayena | same as written |
| Friulian | fur | Ucraine | same as written |
| Scottish Gaelic | gla | An Ùcrain, An t-Ucràin, Ugrain | same as written |
| Irish | gle | An Úcráin | same as written |
| Manx | glv | Yn Ookraan | same as written |
| Guarani | grn | Ukyaña | same as written |
| Haitian Creole | hat | Ikrèn | same as written |
| Hungarian | hun | Ukrajna | same as written |
| Igbo | ibo | Yukren | same as written |
| Icelandic | isl | Úkraína | same as written |
| Jersey Norman French | jnf | Ukraîne | same as written |
| Kurmanji Kurdish | kur | Ûkrayniya | same as written |
| Luxembourgish, Veps | ltz / vep | Ukrain | same as written |
| Malagasy | mlg | Okraina | same as written |
| Maltese | mlt | Ukrajna, Ukraina | same as written |
| Moldovan | mol | Ucraina / Украина | Ucraina |
| Maori | mri | Ukeina | same as written |
| Malay | msa | Ukraine / اوكراين | Ukraine |
| Nahuatl | nah | Ucrantlān | same as written |
| Norman French | nrm | Ucraîne | same as written |
| Portuguese | por | Ucrânia | same as written |
| Quechua | que | Ukranya | same as written |
| Kalderash Romani | rmy | Ukraina / उक्राइना | Ukraina |
| Slovio | slo | Ukrainia / Украиниа, Ukrainzem / Украинзем | Ukrainia, Ukrainzem |
| Samogitian | smg | Okraėna | same as written |
| Samoan | smo | Iukereni | same as written |
| Somali | som | Ukra’iin, Yukreyn | same as written |
| Silesian | szl | Ůkraina | same as written |
| Tetum | tet | Ukránia | same as written |
| Uzbek | uzb | Ukraina / Украина / ئۇكرەئىنە | Ukraina |
| Vietnamese | vie | U-crai-na | same as written |
| Volapük | vol | Lukrainän | same as written |
| Walloon | wln | Oucrinne | same as written |
| Wolof | wol | Ukreen | same as written |
| Zazaki | zza | Ukrayna | same as written |
| Old Church Slavonic | chu | Оукра́ина | Ukráina |
| Abkhaz, Abaza, Altai, Avar, Khakas, Komi, Karachay-Balkar, Kumyk, Lezgi, Meadow Mari, Macedonian, Russian, Yakut, Tuvan, Udmurt, Kalmyk | abk / abq / alt / ava / kjh / kom / krc / kum / lez / mhr / mkd / rus / sah / tyv / udm / xal | Украина | Ukraina |
| Bashkir, Chechen | bak / che | Украина / Ukraina | Ukraina |
| Rusyn, Ukrainian | rue / ukr | Україна | Ukraïna |
| Belarusian | bel | Украіна / Ukraina | Ukraina |
| Bulgarian | bul | Украйна | Ukrajna |
| Chuvash | chv | Украинӑ | Ukraină |
| Kazakh | kaz | Украина / ۋكراينا / Wkraïna | Wkraïna |
| Kabardian | kbd | Украинэ | Ukraină |
| Kyrgyz | kir | Украина / ۇكرائنا / Ukraina | Ukraina |
| Kurdish (Caucasus) | kmr | Украйна / Ûkrayna, Украйн / Ûkrayn | Ûkrayna, Ûkrayn |
| Mongolian | mon | Украйн | Ukrajn |
| Ossetian | oss | Украинӕ | Ukrainä |
| Serbian | srp | Украјина / Ukrajina | Ukrajina |
| Tatar | tat | Украина / Ukraina / ئۇكرايىنا | Ukraina |
| Tajik | tgk | Украина / اوکرئینه / Ukraina | Ukraina |
| Manchu | mnc | ᡠᡴᡵᠠᡳᠨ | Ukrain |
| Arabic | ara | أوكرانيا | Ūkrāniyā |
| South Azerbaijani | azb | اوکراینا / Ukrayna | Ukrayna |
| Sorani Kurdish | ckb | ئۆکڕانیا / Okṟanya | Okṟanya |
| Persian | fas | اوکراین / Ukrâyn, اوکرائین / Ukrâin, اوکرانی / Ukrâni | Ukrâyn, Ukrâin, Ukrâni |
| Western Punjabi | pnb | یوکرین | Yūkrēn |
| Dari | prs | اوکراین | Ūkrāyn |
| Pashto | pus | اوکراين, اوکرائن | Ūkrāyn, Ūkrāʾin |
| Uyghur | uig | ئۇكرائىنا / Ukraina / Украина | Ukraina |
| Urdu | urd | یوکرین, یوکرائین | Yūkrēn, Yūkrāʾīn |
| Dhivehi | div | ޔުކްރެއިން | Yukrein |
| Syriac | syr | ܐܘܟܪܢܝܐ, ܐܘܩܪܐܝܢܐ | Ūkraniyā, Ūqrāynā |
| Hebrew | heb | אוקראינה | Ūqraʾīnah |
| Ladino | lad | אוקראינה / Ukraina | Ukraina |
| Yiddish | yid | אוקראַיִנע | Ukraine |
| Amharic | amh | ዩክሬን | Yukren |
| Greek (Demotic) | ell | Ουκρανία | Oykranía |
| Greek (Katharevousa) | ell | Οὐκρανία | Oykranía |
| Armenian | hye | Ուկրաինա | Oukraina |
| Georgian, Mingrelian | kat / xmf | უკრაინა | Ukraina |
| Laz | lzz | უკრაინა / Uk’raina | Uk’raina |
| Marathi, Nepali | mar / nep | युक्रेन | Yukren |
| Hindi | hin | यूक्रेन, उक्रइन | Yūkren, Ukrain |
| Bengali | ben | ইউক্রেন, উক্রাইনা | Iukren, Ukrāinā |
| Gujarati | guj | યુક્રેન | Yukren |
| Odia | ori | ୟୁକ୍ରେନ | Yukren |
| Punjabi | pan | ਯੂਕਰੇਨ | Yūkren |
| Sinhala | sin | යුක්රේනය | Yukrēnaya |
| Kannada | kan | ಉಕ್ರೇನ್ | Ukrēn |
| Malayalam | mal | ഉക്രേൻ | Ukrēn |
| Tamil | tam | உக்ரைன், உக்ரேன் | Ukraiṉ, Ukrēṉ |
| Telugu | tel | ఉక్రెయిన్ | Ukreyin |
| Chinese | zho | 烏克蘭/乌克兰 | Wūkèlán |
| Japanese | jpn | ウクライナ | Ukuraina |
| Korean | kor | 우크라이나 | Ukeuraina |
| Tibetan | bod | ཨུཀ་རཡི་ནི། | Uk.rayi.ni |
| Burmese | mya | ယူကရိန်း | Yukáẏeĩ |
| Thai | tha | ยูเครน | Yūkʰrēn |
| Lao | lao | ອູກະແຣນ | Ūkalǣn |
| Khmer | khm | អ៊ុយក្រែន | Uykræn |
| Cherokee | chr | ᏳᎬᎳᎢᏅ / Yugvlainv | Yugvlainv |
Ukraina, Ukrajina, Ucraina: how the name is spelled
Most languages keep the shape of the Ukrainian Україна (Ukraïna). Polish, Finnish, Latvian and Albanian write Ukraina, Czech, Slovak, Croatian and Slovenian Ukrajina, Italian, Latin and Romanian Ucraina, Spanish Ucrania and Dutch Oekraïne with the diaeresis.
English, German, French and Danish write Ukraine, Hungarian Ukrajna and Bulgarian Украйна (Ukrajna). Belarusian has Украіна, Serbian Украјина (Ukrajina), Arabic أوكرانيا (Ūkrāniyā), Hebrew אוקראינה (Ūqraʾīnah) and Greek Ουκρανία (Oykranía); Chinese writes 烏克蘭 (Wūkèlán) and Japanese ウクライナ (Ukuraina).
The capital appears in two families of forms: Kiev, close to the Russian Киев, and Kyiv, close to the Ukrainian Київ (Kyïv). English is listed with both; Latin has Chiovia and Kiovia, Greek Κίεβο (Kíevo) and Japanese キエフ (Kiefu).
Kyiv (Kiev) in other languages
| Languages | ISO 639-3 | Name | Romanised |
|---|---|---|---|
| English, French, Italian, Norwegian, Portuguese, Romanian, Swedish | eng / fra / ita / nor / por / ron / swe | Kiev | same as written |
| German, Luxembourgish, Low German | deu / ltz / nds | Kiew | same as written |
| Croatian, Hungarian, Slovenian | hrv / hun / slv | Kijev | same as written |
| Catalan, Spanish | cat / spa | Kíev | same as written |
| Czech, Slovak | ces / slk | Kyjev | same as written |
| Kashubian, Polish | csb / pol | Kijów | same as written |
| Moldovan, Slovio | mol / slo | Kiev / Киев | Kiev |
| Azerbaijani | aze | Kiyev / Кијев | Kiyev |
| Bosnian | bos | Kijev / Кијев / قۀو | Kijev |
| Esperanto | epo | Kievo | same as written |
| Estonian | est | Kiiev | same as written |
| Finnish | fin | Kiova | same as written |
| Irish | gle | Cív | same as written |
| Icelandic | isl | Kænugarður | same as written |
| Kurmanji Kurdish | kur | Kiyev | same as written |
| Latin | lat | Chiovia, Kiovia | same as written |
| Latvian | lav | Kijeva | same as written |
| Lithuanian | lit | Kijevas | same as written |
| Malay | msa | Kiev / كيۏ | Kiev |
| Dutch | nld | Kiëv | same as written |
| Old Norse | non | Kønugarðar | same as written |
| Samogitian | smg | Kijevs | same as written |
| Albanian | sqi | Kievi | same as written |
| Silesian | szl | Kijůw | same as written |
| Tetum | tet | Kieve | same as written |
| Tagalog | tgl | Kieb, Kiyeb, Kiew, Kiyew | same as written |
| Turkmen | tuk | Kiýew / Киев | Kiýew |
| Uzbek | uzb | Kiyev / Киев / كىيېۋ | Kiyev |
| Vietnamese | vie | Ki-ép | same as written |
| Võro | vor | Kiiov | same as written |
| Old Church Slavonic | chu | Кꙑ́ѥвъ | Kýjevŭ |
| Mongolian, Russian | mon / rus | Киев | Kijev |
| Bashkir | bak | Киев / Kiyev | Kiyev |
| Belarusian | bel | Кіеў / Kijeŭ | Kijeŭ |
| Bulgarian | bul | Киев | Kiev |
| Chuvash | chv | Кейӳ | Kejü |
| Kazakh | kaz | Киев / كيەۆ / Kïev | Kïev |
| Kyrgyz | kir | Киев / كىيەۋ / Kiyev | Kiyev |
| Serbian | srp | Кијев / Kijev | Kijev |
| Tatar | tat | Киев / Kiyev / كىيېۋ | Kiyev |
| Tajik | tgk | Киев / کییو / Kijev | Kijev |
| Ukrainian | ukr | Київ | Kyïv |
| Arabic | ara | كييف | Kīyif |
| South Azerbaijani | azb | کییئو / Kiyev | Kiyev |
| Persian | fas | کیف / کییف / Kiyef | Kiyef |
| Pashto | pus | کيېف, کيېو | Kiyef, Kiyew |
| Uyghur | uig | كىيېۋ / Kiyéw / Киев | Kiyéw |
| Urdu | urd | کیو | Kiyav |
| Syriac | syr | ܩܝܝܒ | Qīyeb |
| Hebrew | heb | קייב | Qiyeṿ |
| Yiddish | yid | קיִעװ | Kiev |
| Amharic | amh | ኪየቭ | Kiyäv |
| Greek (Demotic) | ell | Κίεβο | Kíevo |
| Greek (Katharevousa) | ell | Κίεβον | Kíevon |
| Armenian | hye | Կիև | Kiyev |
| Georgian | kat | კიევი | Kievi |
| Hindi | hin | कीव, किएफ़, कीएव | Kīv, Kief, Kīev |
| Nepali | nep | किएव | Kiev |
| Bengali | ben | কিয়েভ | Kiyebʰ |
| Punjabi | pan | ਕਿਏਵ, ਕੀਵ | Kiev, Kīv |
| Kannada | kan | ಕಿಯೆವ್, ಕೀವ್ | Kiyev, Kīv |
| Tamil | tam | கிவ், கீவ் | Kiv, Kīv |
| Telugu | tel | కియెవ్ | Kiyev |
| Chinese | zho | 基輔/基辅 | Jīfǔ |
| Japanese | jpn | キエフ | Kiefu |
| Korean | kor | 키예프 | Kiyepeu |
| Burmese | mya | ကိဗ် | Kib |
| Thai | tha | เคียฟ | Kʰiyaf |
| Khmer | khm | គៀវ | Kiev |
Odesa (Odessa) in other languages
| Languages | ISO 639-3 | Name | Romanised |
|---|---|---|---|
| English, French, German, Luxembourgish, Low German, Irish | eng / fra / deu / ltz / nds / gle | Odessa | same as written |
| Kurmanji Kurdish, Latvian, Lithuanian, Romanian, Slovenian, Spanish, Tagalog | kur / lav / lit / ron / slv / spa / tgl | Odesa | same as written |
| Azerbaijani, Turkmen | aze / tuk | Odessa / Одесса | Odessa |
| Bosnian | bos | Odesa / Одеса / ۉدەسا | Odesa |
| Czech | ces | Oděsa | same as written |
| Crimean Tatar | crh | Acibey / Аджибей | Acibey |
| Kashubian | csb | Odessô | same as written |
| Esperanto | epo | Odeso | same as written |
| Gagauz | gag | Ades / Адес | Ades |
| Hungarian | hun | Odessza | same as written |
| Latin | lat | Odessus, Istrianorum Portus | same as written |
| Moldovan | mol | Odesa / Одеса | Odesa |
| Malay | msa | Odessa / اوديسا | Odessa |
| Uzbek | uzb | Odessa / Одесса / ئادېسسە | Odessa |
| Bulgarian, Ukrainian | bul / ukr | Одеса | Odesa |
| Bashkir | bak | Одесса / Odessa | Odessa |
| Belarusian | bel | Адэса / Adesa | Adesa |
| Chuvash | chv | Одессӑ | Odessă |
| Kazakh, Kyrgyz | kaz / kir | Одесса / ودەسسا / Odessa | Odessa |
| Kabardian | kbd | Одессэ | Odessă |
| Lak | lbe | Хӏадис, Одесса | Ḥadis, Odessa |
| Mongolian | mon | Одесс | Odess |
| Ossetian | oss | Одессӕ | Odessä |
| Russian | rus | Одесса | Odessa |
| Serbian | srp | Одеса / Odesa | Odesa |
| Tatar | tat | Одесса / Odessa / ئودېسسا | Odessa |
| Tajik | tgk | Одесса / آدیسه / Odessa | Odessa |
| Arabic | ara | أوديسا | Ūdīsā |
| South Azerbaijani | azb | اودئسسا / Odessa | Odessa |
| Persian | fas | اودسا / ادسا / Odesâ | Odesâ |
| Pashto | pus | اودېسه | Ōdesâ |
| Uyghur | uig | ئودېسسا / Odéssa / Одесса | Odéssa |
| Hebrew | heb | אודסה | Ōdesah |
| Yiddish | yid | אָדעס | Odes |
| Amharic | amh | ኦዴሳ | Odesa |
| Greek (Demotic) | ell | Οδησσός | Odīssós |
| Greek (Katharevousa) | ell | Ὀδησσός, Ὀρδησσός | Odīssós, Ordīssós |
| Armenian | hye | Օդեսա | Ôdesa |
| Georgian | kat | ოდესა | Odesa |
| Hindi | hin | ओडेसा | Oḍesā |
| Bengali | ben | ওডেসা | Oḍesā |
| Tamil | tam | ஒடெஸ்ஸா | Oṭessā |
| Chinese | zho | 敖得薩/敖得萨 | Áodésà |
| Japanese | jpn | オデッサ | Odessa |
| Korean | kor | 오데사 | Odesa |
| Thai | tha | โอเดสซา | Ōdētsā |
Odesa and Odessa, Qırım and Krym: names from several languages
Ukrainian writes Одеса (Odesa) with one s, Russian Одесса (Odessa) with two, and most languages follow one of the two. Crimean Tatar lists Acibey, Hungarian Odessza and Latin Odessus beside Istrianorum Portus; Greek has Οδησσός (Odīssós) and Yiddish אָדעס (Odes).
Crimea is Крим (Krym) in Ukrainian, Крым in Russian and Qırım in Crimean Tatar, Kırım in Turkish and القرم (al-Qirm) in Arabic. French Crimée, Romanian Crimeea and Greek Κριμαία (Krimaía) stand close to the Latin Crimaea; Latin also lists Chersonesus Taurica.
Crimea in other languages
| Languages | ISO 639-3 | Name | Romanised |
|---|---|---|---|
| English, Aragonese, Asturian, Catalan, Galician, Italian, Ladin, Spanish | eng / arg / ast / cat / glg / ita / lld / spa | Crimea | same as written |
| Danish, Finnish, Croatian, Dutch, Norwegian, Slovenian, Northern Sami, Swedish, German, Luxembourgish, Low German | dan / fin / hrv / nld / nor / slv / sme / swe / deu / ltz / nds | Krim | same as written |
| Breton, Basque, Indonesian, Maltese | bre / eus / ind / mlt | Krimea | same as written |
| Czech, Polish, Slovak, Silesian | ces / pol / slk / szl | Krym | same as written |
| Azerbaijani | aze | Qırım / Гырым, Krım / Крым | Qırım, Krım |
| Bosnian | bos | Krim / Крим / قرٖىم | Krim |
| Crimean Tatar | crh | Qırım / Къырым | Qırım |
| Esperanto | epo | Krimeo | same as written |
| Estonian | est | Krimm | same as written |
| French | fra | Crimée | same as written |
| Irish | gle | An Chrimé | same as written |
| Hungarian | hun | Krím | same as written |
| Icelandic | isl | Krímskagi | same as written |
| Karakalpak | kaa | Qırım / Қырым | Qırım |
| Latin | lat | Crimaea, Chersonesus Taurica | same as written |
| Latvian | lav | Krima | same as written |
| Lithuanian | lit | Krymas | same as written |
| Moldovan | mol | Crimeea / Кримея | Crimeea |
| Malay | msa | Crimea / كريميا | Crimea |
| Portuguese | por | Crimeia | same as written |
| Kalderash Romani | rmy | Krimeya / क्रिमेया | Krimeya |
| Romanian | ron | Crimeea | same as written |
| Aromanian | rup | Crim | same as written |
| Slovio | slo | Krim / Крим | Krim |
| Albanian | sqi | Krimeja | same as written |
| Turkish | tur | Kırım | same as written |
| Uzbek | uzb | Qrim / Қрим / قرىم | Qrim |
| Vietnamese | vie | Crưm | same as written |
| Võro | vor | Krymḿ | same as written |
| Walloon | wln | Crimêye | same as written |
| Zazaki | zza | Qırım | same as written |
| Chuvash, Mongolian, Russian, Kalmyk | chv / mon / rus / xal | Крым | Krym |
| Abaza | abq | Кърым | Q̇rym |
| Abkhaz | abk | Ҟрым | Qrym |
| Adyghe, Kumyk | ady / kum | Къырым | Qyrym |
| Avar | ava | Хъирим | Q̄irim |
| Bashkir | bak | Ҡырым / Ķırım | Ķırım |
| Belarusian | bel | Крым / Krym | Krym |
| Bulgarian | bul | Крим | Krim |
| Chechen | che | Гӏирма / Ġirma | Ġirma |
| Kazakh | kaz | Қырым / قىرىم / Qırım | Qırım |
| Kabardian, Karachay-Balkar | kbd / krc | Кърым | Qrym |
| Kyrgyz | kir | Кырым / قىرىم / Qırım | Qırım |
| Lak | lbe | Къирин | Q̄irin |
| Lezgi | lez | Кърым | Q̄rym |
| Ossetian | oss | Хъырым | Qyrym |
| Yakut | sah | Кырыым | Kyryym |
| Serbian | srp | Крим / Krim | Krim |
| Tabassaran | tab | Къирим | Q̄irim |
| Tatar | tat | Кырым / Qırım / قىرىم | Qırım |
| Tajik | tgk | Қрим / قریم / Qrim | Qrim |
| Ukrainian | ukr | Крим | Krym |
| Arabic | ara | القرم | al-Qirm |
| South Azerbaijani | azb | قیریم / Qırım, کریم / Krım | Qırım, Krım |
| Persian | fas | کریمه / Kerime | Kerime |
| Uyghur | uig | قىرىم / Qirim / Қирим | Qirim |
| Urdu | urd | کریمیا | Krīmiyā / Kraymiyā |
| Hebrew | heb | קרים | Qrīm |
| Yiddish | yid | קרים | Krim |
| Amharic | amh | ክሬሚያ | Kremiya |
| Ancient Greek | grc | Χερσόνησος | Kʰersónēsos |
| Greek | ell | Κριμαία | Krimaía |
| Armenian | hye | Ղրիմ | Ġrim |
| Georgian | kat | ყირიმი | Qirimi |
| Laz | lzz | კირიმი / K’irimi | K’irimi |
| Hindi | hin | क्रिमिया, क्रीमिया, क्राइमिया | Krimiyā, Krīmiyā, Krāimiyā |
| Bengali | ben | ক্রিমিয়া | Krimiyā |
| Tamil | tam | கிரிமியா | Kirimiyā |
| Chinese | zho | 克裡米亞/克里米亚, 克裏木/克里木 | Kèlǐmǐyà, Kèlǐmù |
| Japanese | jpn | クリミア | Kurimia |
| Korean | kor | 크림 | Keurim |
| Thai | tha | ไครเมีย | Kʰraimiya |
The 24 oblasts of Ukraine, Kyiv, Sevastopol and Crimea
ISO 3166-2:UA codes 24 oblasts (області), two cities with special status (міста) and one autonomous republic. Each row gives the Ukrainian name with its transliteration, the English name, the code and the administrative centre.
| ISO 3166-2 | Ukrainian | English | Administrative centre | Change |
|---|---|---|---|---|
| Oblasts області24 | ||||
| UA-05 | Вінницька областьVinnyc'ka oblast' | Vinnytsia Oblast | ВінницяVinnycja | |
| UA-07 | Волинська областьVolyns'ka oblast' | Volyn Oblast | ЛуцькLuc'k | |
| UA-09 | Луганська областьLuhans'ka oblast' | Luhansk Oblast | ЛуганськLuhans'k | |
| UA-12 | Дніпропетровська областьDnipropetrovs'ka oblast' | Dnipropetrovsk Oblast | ДніпроDnipro | 2016 The capital, Dnipropetrovsk, was renamed Dnipro |
| UA-14 | Донецька областьDonec'ka oblast' | Donetsk Oblast | ДонецькDonec'k | |
| UA-18 | Житомирська областьŽytomyrs'ka oblast' | Zhytomyr Oblast | ЖитомирŽytomyr | |
| UA-21 | Закарпатська областьZakarpats'ka oblast' | Zakarpattia Oblast | УжгородUžhorod | |
| UA-23 | Запорізька областьZaporiz'ka oblast' | Zaporizhzhia Oblast | ЗапоріжжяZaporižžja | |
| UA-26 | Івано-Франківська областьIvano-Frankivs'ka oblast' | Ivano-Frankivsk Oblast | Івано-ФранківськIvano-Frankivs'k | |
| UA-32 | Київська областьKyïvs'ka oblast' | region Oblast | КиївKyïv | |
| UA-35 | Кіровоградська областьKirovohrads'ka oblast' | Kirovohrad Oblast | КропивницькийKropyvnyc'kyj | 2016 The capital, Kirovohrad, was renamed Kropyvnytskyi |
| UA-46 | Львівська областьL'vivs'ka oblast' | Lviv Oblast | ЛьвівL'viv | |
| UA-48 | Миколаївська областьMykolaïvs'ka oblast' | Mykolaiv Oblast | МиколаївMykolaïv | |
| UA-51 | Одеська областьOdes'ka oblast' | Odesa Oblast | ОдесаOdesa | |
| UA-53 | Полтавська областьPoltavs'ka oblast' | Poltava Oblast | ПолтаваPoltava | |
| UA-56 | Рівненська областьRivnens'ka oblast' | Rivne Oblast | РівнеRivne | |
| UA-59 | Сумська областьSums'ka oblast' | Sumy Oblast | СумиSumy | |
| UA-61 | Тернопільська областьTernopil's'ka oblast' | Ternopil Oblast | ТернопільTernopil' | |
| UA-63 | Харківська областьȞarkivs'ka oblast' | Kharkiv Oblast | ХарківȞarkiv | |
| UA-65 | Херсонська областьȞersons'ka oblast' | Kherson Oblast | ХерсонȞerson | |
| UA-68 | Хмельницька областьȞmel'nyc'ka oblast' | Khmelnytskyi Oblast | ХмельницькийȞmel'nyc'kyj | |
| UA-71 | Черкаська областьČerkas'ka oblast' | Cherkasy Oblast | ЧеркасиČerkasy | |
| UA-74 | Чернігівська областьČernihivs'ka oblast' | Chernihiv Oblast | ЧернігівČernihiv | |
| UA-77 | Чернівецька областьČernivec'ka oblast' | Chernivtsi Oblast | ЧернівціČernivci | |
| Cities with special status міста2 | ||||
| UA-30 | Місто КиївMisto Kyïv | Kyiv | КиївKyïv | |
| UA-40 | Місто СевастопольMisto Sevastopol' | Sevastopol | СевастопольSevastopol' | 2014 ISO 3166-2 lists it under Ukraine; Russia also counts it among its federal subjects since 2014 |
| Autonomous republic автономна республіка1 | ||||
| UA-43 | Автономна Республіка КримAvtonomna Respublika Krym | Autonomous Republic of Crimea | СімферопольSimferopol' | 2014 ISO 3166-2 lists it under Ukraine; Russia also counts it among its federal subjects since 2014 |
Codes and units: ISO 3166-2:UA on the ISO Online Browsing Platform, read from the English Wikipedia table that reproduces it on 28 October 2026; the same article notes that Crimea and Sevastopol have been under Russian control since 2014. Ukrainian names, transliteration and centres: the 2017 edition of this list. The renaming of Dnipro and Kropyvnytskyi in 2016: Wikipedia, Dnipro and Kropyvnytskyi. Anthem dates: Wikipedia, National anthem of Ukraine.
Names in Hungarian, Romanian, Crimean Tatar and Russian
| Unit | Language | Name | Centre |
|---|---|---|---|
| Zakarpattia Oblast | Hungarian | Kárpátaljai megye | Ungvár |
| Chernivtsi Oblast | Romanian | Regiunea Cernăuți | Cernăuți |
| Sevastopol | Crimean Tatar | Aqyar şeeri / Акъяр шеэри | Aqyar / Акъяр |
| Sevastopol | Russian | Город Севастополь (Gorod Sevastopol') | Севастополь (Sevastopol') |
| Autonomous Republic of Crimea | Crimean Tatar | Qırım Muhtar Cumhuriyeti / Къырым Мухтар Джумхуриети | Aqmescit / Акъмесджит |
| Autonomous Republic of Crimea | Russian | Автономная Республика Крым (Avtonomnaja Respublika Krym) | Симферополь (Simferopol') |
From the 2017 edition of this list, which gives these forms beside the Ukrainian ones.
Oblast names and the renamed capitals
An oblast is named with an adjective formed from its capital: Вінницька область (Vinnyc'ka oblast'), the Vinnytsia oblast, Львівська область (L'vivs'ka oblast') for Lviv. Three units do not take the name of their centre: Volyn, governed from Lutsk, Zakarpattia from Uzhhorod and the Autonomous Republic of Crimea from Simferopol.
Two of the capitals changed their names in 2016 while the oblasts kept theirs. Dnipropetrovsk became Dnipro, Дніпро, and Kirovohrad became Kropyvnytskyi, Кропивницький; ISO 3166-2 still lists Dnipropetrovska oblast and Kirovohradska oblast. Kyiv and Sevastopol are cities with the rank of an oblast, and Kyiv is also the centre of the surrounding Kyiv Oblast.
Shche ne vmerla Ukrainy, the national anthem
The anthem of Ukraine, Ще не вмерла України, with words based on a song written in 1862 by Pavlo Chubynskyi; the official text was adopted by law on 6 March 2003. Each stanza is followed by its transliteration.
- Ще не вмерла України і слава, і воля, / Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. / Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, / Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. (Ş̌e ne vmerla Ukraïny i slava, i volja, / Ş̌e nam, brattja molodiï, usmiȟnet'sja dolja. / Zhynut' naši vorižen'ky, jak rosa na sonci, / Zapanujem i my, brattja, u svoïj storonci.)
- Душу й тіло ми положим за нашу свободу. / І покажем, що ми, браття, козацького роду. / Душу й тіло ми положим за нашу свободу. / І покажем, що ми, браття, козацького роду. (Dušu j tilo my položym za našu svobodu. / I pokažem, ş̌o my, brattja, kozac'koho rodu. / Dušu j tilo my položym za našu svobodu. / I pokažem, ş̌o my, brattja, kozac'koho rodu.)
Questions about the names of Ukraine
Is it Kyiv or Kiev?
Kyiv follows the Ukrainian Київ (Kyïv), Kiev the Russian Киев. Both appear in the list, depending on the language.
How many oblasts does Ukraine have?
24 oblasts, plus the cities of Kyiv and Sevastopol and the Autonomous Republic of Crimea: 27 units in ISO 3166-2:UA.
How does ISO 3166-2 list Crimea?
Under Ukraine, as the Autonomous Republic of Crimea (UA-43), with Sevastopol as a city of its own (UA-40).
Who wrote the words of the Ukrainian anthem?
Pavlo Chubynskyi, in 1862; the official text, adopted in 2003, is a slightly modified version of his first verse and chorus.